來源:建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng) 作者:建筑鋼結(jié)構(gòu)分會 時(shí)間:2022-05-12
關(guān)鍵詞:
摘要:2022年建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)名單(排名不分先后)序號獲獎(jiǎng)單位1浙江中南綠建科技集團(tuán)有限公司2長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司
摘要:2022年建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)名單(排名不分先后)序號獲獎(jiǎng)單位1浙江中南綠建科技集團(tuán)有限公司2長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司
2022年建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)名單
(排名不分先后)
(排名不分先后)
序號 | 獲獎(jiǎng)單位 |
1 | 浙江中南綠建科技集團(tuán)有限公司 |
2 | 長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 |
3 | 中建二局安裝工程有限公司 |
4 | 中冶(上海)鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 |
5 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 |
6 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 |
7 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
8 | 中建鋼構(gòu)工程有限公司 |
9 | 中建八局新型建造工程有限公司 |
10 | 江蘇滬寧鋼機(jī)股份有限公司 |
11 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
12 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 |
13 | 中集模塊化建筑投資有限公司 |
14 | 云南建投鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 |
15 | 山東經(jīng)典重工集團(tuán)股份有限公司 |
16 | 中建二局陽光智造有限公司 |
17 | 浙江中天恒筑鋼構(gòu)有限公司 |
18 | 中交世通(重慶)重工有限公司 |
19 | 光正建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
20 | 上海鋼之杰鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)有限公司 |
2022年建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新優(yōu)秀杰出技術(shù)人才名單
(排名不分先后)
(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 閆翔宇 | 天津大學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院有限公司 |
2 | 顧忠文 | 云南建投鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 |
3 | 劉中華 | 長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 |
4 | 周觀根 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 |
5 | 馮國軍 | 中國建筑第八工程局有限公司鋼結(jié)構(gòu)工程公司 |
6 | 百世健 | 中國建筑第二工程局有限公司北京分公司 |
7 | 張軍輝 | 中建二局安裝工程有限公司 |
8 | 汪曉陽 | 中建鋼構(gòu)工程有限公司 |
9 | 王俊杰 | 浙江中南綠建科技集團(tuán)有限公司 |
10 | 黃文華 | 中冶(上海)鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 |
2022年建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)科技創(chuàng)新優(yōu)秀杰出管理人才名單
(排名不分先后)
(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 王保強(qiáng) | 多維聯(lián)合集團(tuán)有限公司 |
2 | 高永祥 | 北京市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 |
3 | 張雪峰 | 中國建筑第二工程局有限公司北京分公司 |
4 | 李旭祿 | 河南天豐綠色裝配集團(tuán)有限公司 |
5 | 嚴(yán)擒龍 | 江蘇滬寧鋼機(jī)股份有限公司 |
6 | 朱偉東 | 中集模塊化建筑投資有限公司 |
7 | 朱新穎 | 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 |
8 | 曹爽秋 | 天津建工科技有限公司 |
9 | 宋敏 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 金斐 | 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |